料金
3〜4時間 | 5〜6時間 | 7〜8時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 1日 463円 | 1日 731円 | 1日 837円 |
要介護2 | 1日 531円 | 1日 863円 | 1日 990円 |
要介護3 | 1日 601円 | 1日 997円 | 1日 1,148円 |
要介護4 | 1日 667円 | 1日 1,128円 | 1日 1,304円 |
要介護5 | 1日 738円 | 1日 1,262円 | 1日 1,460円 |
要支援1 | 1ヶ月 1,867円 | ||
要支援2 | 1ヶ月 3,826円 | ||
自己負担割合1割の人。所定単位数に10.54円(習志野市)を乗じた金額の1割です。処遇改善加算(Ⅰ)を含んでいます。 | |||
その他必要な費用 | ①入浴介助加算は1日約44円 | ||
②昼食代(おやつ代含む)1日800円 | |||
③日用品費 1日150円、教養娯楽費 1日150円 |
令和5年2月改定
右へスクロールできます