SCHEDULE
1日の流れ

- 8:30
- 朝礼

- 8:40
- 送迎開始、受け入れ準備

- 9:15
- 事業所到着

- 9:30
- 朝のバイタルチェック ※月初に体重測定

- 10:00
- 入浴、足のマッサージ、爪切り

- 11:30
- 【全体】上半身体操、口腔体操

- 12:00
- 昼食、服薬、口腔ケア、休憩

- 14:00
- レクリエーション

- 15:00
- 【全体】下半身体操

- 15:30
- おやつ

- 16:00
- カラオケ、帰宅準備

- 16:30
- 送迎開始
PRICE
料金表
3~4時間 | 5~6時間 | 7~8時間 | |
---|---|---|---|
要介護 1 | 1日 463円 | 1日 731円 | 1日 837円 |
要介護 2 | 1日 531円 | 1日 863円 | 1日 990円 |
要介護 3 | 1日 601円 | 1日 997円 | 1日 1148円 |
要介護 4 | 1日 667円 | 1日 1128円 | 1日 1304円 |
要介護 5 | 1日 738円 | 1日 1262円 | 1日 1460円 |
要支援 1 | 1ヶ月 1867円 | ||
要支援 2 | 1ヶ月 3826円 | ||
自己負担割合1割の人。所定単位数に10.54円(習志野市)を乗じた金額の1割です。処遇改善加算(Ⅰ)を含んでいます。 | |||
その他必要な費用 | ①入浴介助加算は1日約44円 | ||
②昼食代(おやつ代含む)1日700円 | |||
③日用品費 1日100円、教養娯楽費 1日100円 |
令和3年4月改定
右へスクロールできます。